График за почистване на снега и леда за 2011-2012
| Дежурство дата | |||
| Етаж | Дежурни | От | До |
| 1 | Апартаменти от 1 до 7 | 05.12.2011 | 11.12.2011 |
| 2 | Апартаменти от 8 до 14 | 12.12.2011 | 18.12.2011 |
| 3 | Апартаменти от 15 до 21 | 19.12.2011 | 25.12.2011 |
| 4 | Апартаменти от 22 до 28 | 26.12.2011 | 01.01.2012 |
| 5 | Апартаменти от 29 до 33 | 02.01.2012 | 08.01.2012 |
| 6, 7 | Апартаменти от 34 до 38 и 39 и 40 | 09.01.2012 | 15.01.2012 |
| 1 | Апартаменти от 1 до 7 | 16.01.2012 | 22.01.2012 |
| 2 | Апартаменти от 8 до 14 | 23.01.2012 | 29.01.2012 |
| 3 | Апартаменти от 15 до 21 | 30.01.2012 | 05.02.2012 |
| 4 | Апартаменти от 22 до 28 | 06.02.2012 | 12.02.2012 |
| 5 | Апартаменти от 29 до 33 | 13.02.2012 | 19.02.2012 |
| 6, 7 | Апартаменти от 34 до 38 и 39 и 40 | 20.02.2012 | 26.02.2012 |
| 1 | Апартаменти от 1 до 7 | 27.02.2012 | 04.03.2012 |
Почиства се тротоара от входа за подземните гаражи до уличния телефон. Останалите части от тротоара, намиращи се пред офисите и магазините, се почистват от съответните им собственици/наематели. За лопата за сняг и за лед – търсете съдействие от Домоуправителя.
Спонсорирано: Ако не Ви се чисти сняг, а искате да си спомните за лятото и морето, спомените са запечатани на
www.istockphoto.com
Новини (RSS)